Details zur Veranstaltung finden Sie auf der Facebook-Seite des Tierheims München unter https://www.facebook.com/events/817596581952320/
Details zur Veranstaltung finden Sie auf der Facebook-Seite des Tierheims München unter https://www.facebook.com/events/817596581952320/
Nr. | Datum | Tierschutzfall-Typ | Ort | Herkunft | Tierarten | Anzahl | ||||||||||
1 | 5.2. | Transport | Bad Reichenhall | angeblich Österreich | Hund | 1 | ||||||||||
7 Wochen alter American Bulldog, Kat. 2, keine Papiere, bereits kastriert | ||||||||||||||||
2 | 7.2. | Transport | Bad Reichenhall | Rumänien | Hunde | 3 | ||||||||||
Huskys, sollten in Frankfurt verkauft werden, gewerblicher Transport, Papiere fehlten komplett | ||||||||||||||||
3 | 7.2. | Behördliche Räumung | Lkr. Bayreuth | Hunde | 14 | |||||||||||
Sicherheitsrechtliche Räumung durch Veterinäramt, Ordnungsamt und Polizei. 7 Hunde und 7 Welpen. | ||||||||||||||||
4 | 15.2. | Transport | Bad Reichenhall | Bulgarien | Hunde | 2 | ||||||||||
Pitbull-Welpen, ca. 8 Wochen, Papiere gefälscht, Ziel Schweiz | ||||||||||||||||
5 | 19.2. | Transport | Traunstein | Bulgarien | Hunde | 2 | ||||||||||
Unwirksame Impfung | ||||||||||||||||
6 | 23.2. | Animal Hoarding | Lkr. Dingolfing | Hunde | 23 | |||||||||||
AH-Fall mit 30 Hunden, 23 wurden abgegeben | ||||||||||||||||
7 | 24.2. | Transport | Regensburg | Rumänien | Hunde | 4 | ||||||||||
ohne Papiere, 2 davon 4 Wochen alt und 2 Welpen 8 Wochen alt | ||||||||||||||||
8 | 28.2. | Transport | Bad Reichenhall | Serbien | Hund | 1 | ||||||||||
keine gültige Impfung, ca. 8 bis 12 Wochen | ||||||||||||||||
9 | 27.2. | Aminal Hoarding | Regensburg | Hunde | 6 | |||||||||||
6 von 8 Hunden, die von der Polizei in einem Auto verwahrlost aufgefunden wurden | ||||||||||||||||
10 | 1.3. | Transport | Bad Reichenhall | Bulgarien | Hund | 1 | ||||||||||
Chihuahua Welpe, ca. 5 bis 6 Wochen alt, keine Papiere | ||||||||||||||||
11 | 11.3. | Behördliche Räumung | Regensburg | Hunde | 12 | |||||||||||
9 Rüden, 4 Hündinnen, ein Hund darf bleiben | ||||||||||||||||
12 | 17.3. | Transport | Amberg | Tschechien | Hunde | 2 | ||||||||||
American Staffordshire, 8 Wochen | ||||||||||||||||
13 | 19.3. | Transport | Bad Reichenhall | Bulgarien | Hund | 1 | ||||||||||
ca. 10 Wochen alt, keine gültige Impfung | ||||||||||||||||
14 | 21.3. | Transport | Deggendorf | Rumänien | Hunde | 3 | ||||||||||
ca. 3 Monate alt | ||||||||||||||||
15 | 8.4. | Animal Hoarding | Wunsiedel | Fische | meh. Hundert | |||||||||||
mehrere Hundert Firsche in nicht artgerechter Haltung | ||||||||||||||||
16 | 11.4. | Animal Hoarding | Starnberg | diverse | ||||||||||||
90 Großsittiche und Papageien, 5 Wasserschildkröten, > 200 Fische (darunter exotische), 4 Schlangen | ||||||||||||||||
17 | 18.4. | Transport | Bad Reichenhall | Slowakei | Hunde | 8 | ||||||||||
alle unter 12 Wochen, keine Tollwut-Impfung, Kaufverträge an Bortd | ||||||||||||||||
18 | 25.4. | Behördliche Räumung | Garmisch-Partenkirchen | Hunde | 11 | |||||||||||
In Zusammenarbeit mit Veterinäramt und Polizeit aus tierschutzwidriger privater Haltung geholt | ||||||||||||||||
19 | 25.4. | Behördliche Räumung | Lkr. Mühldorf/Inn | Hunde | 15 | |||||||||||
Yorkshire-Terrier, davon 7 Welpen und 2 trächtige Hündinnen | ||||||||||||||||
20 | 13.5. | Transport | Waidhaus | Ungarn | Diverse | 320 | ||||||||||
Tiere in völliger Dunkelheit im Fahrzeug, 27 Hundewelpen (max. 5 Wochen alt), 3 Weißwedelhirsche, 1 Liszt-Äffchen, 1 Nashornvogel, 250 verschiedene Singvögel, 6 Opalracken-Vögel, 4 Schwäne und 4 Graugänse | ||||||||||||||||
21 | 14.5. | Behördliche Räumung | Mühldorf / Innn | Pferde | 3 | |||||||||||
Räumung wg. schlechter Haltung, darunter ein Shire Horse | ||||||||||||||||
22 | 15.5. | Transport | Bad Reichenhall | Rumänien | Hunde | 3 | ||||||||||
Mit 6 Wochen viel zu jung | ||||||||||||||||
23 | 18.5. | Transport | Lkr. Scwandort | Tschechien | Hunde | 5 | ||||||||||
Nur ca. 6 Wochen alt, keine Papiere | ||||||||||||||||
24 | 29.5. | Transport | Bad Reichenhall | Ukraine | Hund | 1 | ||||||||||
Mit 6 Wochen zu jung, keine Papiere, keine Impfung | ||||||||||||||||
25 | 29.5. | Transport | Waidhaus | n/n | Hunde | 5 | ||||||||||
ca. 8 Wochen alt | ||||||||||||||||
26 | 12.6. | Transport | Bad Reichenhall | Rumänien | Hund | 1 | ||||||||||
nur ca. 6 Wochen alt, keine Impfung | ||||||||||||||||
27 | 29.6. | Transport | Neuendettelsau | Rumänien | Hunde | 3 | ||||||||||
mit 6 Wochen zu jung | ||||||||||||||||
28 | 6.8. | Behördliche Räumung | Regensburg | Hunde | 11 | |||||||||||
Räumung einer gewerblichen Hundezucht, Schäferhunde | ||||||||||||||||
29 | 6.8. | vorläufige Unterbringung | Regensburg | Hunde | 13 | |||||||||||
Verstoß gegen die Tierschutz-Hundeverordnung |
Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges Zuhause. Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir ihn zerstören.
Dalai Lama, Interview mit Franz Alt, 2004
Deutscher Tierschutzbund Landesverband Bayern ist aktiv mit im Bienenschutz-Boot
Zum weiterlesen bitte auf das Bild klicken
Stellungnahme zum Vorschlag des Bayerischen Staatsministeriums
Umwelt und Verbraucherschutz vom 19.02.2019 zu Tiertransporten in Drittstaaten
Bild ist ein Link, bitte anklicken!
Verdeckt gedrehte Bilder dokumentieren die extremen Qualen, die Rinder beim Export in Drittländer erleiden müssen.
© Animals International/Deutscher Tierschutzbund e.V.
Stellungnahme zum Vorschlag des Bayerischen StaatsministeriumsStellungnahme zum Vorschlag des Bayerischen Staatsministeriumsfür Umwelt und Verbraucherschutz vom 19.02.2019 zu Tiertransporten in Drittstaaten
Bild ist ein Link, bitte anklicken!
Verdeckt gedrehte Bilder dokumentieren die extremen Qualen, die Rinder beim Export in Drittländer erleiden müssen.
© Animals International/Deutscher Tierschutzbund e.V.